| Foglie con sporangi uguali alle foglie sterili | Foglie sotto densamente pelose o scagliose | Ceterach, Woodsia, Cheilanthes | ||||
| Foglie sotto glabre o con pochi peli sparsi | Sporangi alla periferia della lamina in linee coperte dal margine fogliare revoluto | Foglie con picciuolo coperto da peli scagliosi | Cheilanthes | |||
| Foglie con picciuolo nudo | Pinnule circa tanto lunghe che larghe portate da peduncoli capillari neri | Adiantum | ||||
| Pinnule ben più lunghe che larghe | Foglie 1(-2) pennatosette | Pteris | ||||
| Foglie 2-4 pennatosette | Pteridium | |||||
| Sporangi lungo le nervature della foglia in sori circolari o allungati | Sori circolari | Indusio mancante | Foglie 2-4 pennatosette; sori di 1 mm | Athyrium, Gymnocarpium, Phegopteris | ||
| Foglie semplicemente pennatosette; sori diametro 2 mm | Polypodium | |||||
| Indusio presente | Indusio formato da una membrana ricoprente il soro | Polystichum, Cystopteris, Thelypteris, Dryopteris | ||||
| Indusio formato da un anello di peli | Woodsia | |||||
| Sori allungati | Indusio mancante | Anogramma | ||||
| Indusio presente | Foglie con lamina indivisa | Phyllitis | ||||
| Foglie con lamina divisa | Woodwardia, Asplenium, Athyrium | |||||
| Foglie con sporangi diverse dalle foglie sterili | Foglie completamente divise; pinne partite o completamente divise | Cryptogramma, Anogramma, Matteuccia | ||||
| Foglie incompletamente divise; pinne intere | Blechnum | |||||






